
Drs. R. Gunawan Santosa, M.Si
[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_post_title meta=”off” featured_image=”off” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][/et_pb_post_title][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”2_3,1_3″ _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”4.22.2″ global_colors_info=”{}”]Dosen
Matematika dan Statistik
Pendidikan
- S1 : Matematika Universitas Gadjah Mada (Drs.)
- S2 : Matematika Universitas Gadjah Mada (M.Si.)
[/et_pb_text][et_pb_social_media_follow url_new_window=”off” _builder_version=”4.16″ link_shape=”rounded_rectangle” global_colors_info=”{}”][et_pb_social_media_follow_network social_network=”facebook” url=”https://www.facebook.com/radengunawan.santosa?ref=br_rs” _builder_version=”4.16″ background_color=”#3b5998″ global_colors_info=”{}” follow_button=”off” url_new_window=”off”] Facebook [/et_pb_social_media_follow_network][et_pb_social_media_follow_network social_network=”google-plus” url=”https://plus.google.com/u/4/104649227028125613235″ _builder_version=”4.16″ background_color=”#dd4b39″ global_colors_info=”{}” follow_button=”off” url_new_window=”off”] Google+ [/et_pb_social_media_follow_network][/et_pb_social_media_follow][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_image src=”https://dutawacana.ac.id/public_html/wp-content/uploads/2017/10/62_Gunawan_FTI-11.jpg” align_tablet=”center” align_phone=”center” align_last_edited=”on|desktop” _builder_version=”4.22.2″ global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_tabs _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_tab title=”Profil” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”]
Jabatan Fungsional
Lektor Kepala
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Pengajaran” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”]
Semester Aktif
- STATISTIK
- RISET OPERASI
- ANALISIS DATA STATISTIK
Mata Kuliah yang pernah diampu
- MATEMATIKA TEKNIK
- METODE NUMERIK
- ALGORITMA GRAF
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Publikasi” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”]
2020
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Link |
| 1 | Perbandingan Fungsi Discriminant Linier Fisher dan K-Means Clustering untuk Prediksi Kategori IP Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi UKDW | Perpustakaan UKDW | |
| 2 | Pelatihan Cara Berpikir Simbolik-Matematik di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta | International Journal of Community Service Learning | Preprint |
| 3 | Analisis Cluster Terhadap Karakteristik Mahasiswa Jalur Prestasi FTI UKDW | Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN) | Preprint |
| 4 | PELATIHAN PERSIAPAN MENGHADAPI OLIMPIADE SAINS KOMPUTER DI SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA | Perpustakaan UKDW |
2019
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | Classification and Prediction of Student’s GPA using Fisher Linear Discriminant (FLD) Function | Researchers World – Journal of Arts Science & Commerce | Preprint |
| 2 | Pelatihan Pemanfaatan Google Apps secara Praktis Berbasis Smartphone di GKJ Wates | Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2019 | Preprint |
2018
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | Perbandingan Akurasi Regresi Logistik Dengan Regresi Multinomial Untuk Prediksi Kategori IP Mahasiswa Jalur Prestasi | Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN) | Preprint |
| 2 | Perbandingan Akurasi Algoritma C4.5 dan CART dalam Memprediksi Kategori Indeks Prestasi Mahasiswa | Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer (JTSiskom) | Preprint |
| 3 | Perbandingan Akurasi Model Regresi Logistik untuk Prediksi Kategori IP Mahasiswa Jalur Prestasi dan Jalur Non Prestasi | Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer | Preprint |
| 4 | Perbandingan Regresi Logistik Dan Fungsi Discriminant Linier Fisher Prediksi Kategori IP Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi UKDW | Perpustakaan UKDW | |
| 5 | Peningkatan Teknik Berpikir Simbolik-Matematik di SMAK Sang Timur Yogyakarta | Perpustakaan UKDW | |
| 6 | Pendampingan Persiapan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Matematika bagi Siswa Beberapa SMA di Wilayah Yogyakarta | Perpustakaan UKDW | |
| 7 | Peningkatan Pengelolaan Keuangan GKJ Wates Berbasis Komputer | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2018 |
2017
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | Analisa Graf Interaksi untuk Menelusuri Respon yang Hanya Dipengaruhi oleh Perlakuan di dalam Rancangan Percobaan dengan Array Kombinasi Dua-tingkat | Perpustakaan UKDW | |
| 2 | Logistic Regression Model for Predicting First Semester Students GPA Category Based on High School Academic Achievement | Researchers World – Journal of Arts Science & Commerce | Preprint |
| 3 | Pendampingan Persiapan Olimpiade Sains Nasional Komputer (OSNK) bagi Siswa SMA 7 Yogyakarta | Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2017 | Preprint |
| 4 | Pelatihan Komputer Organisasi Wanita Bawang Manunggal dan Wanita Andalan | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENADIMAS) 2017 | Preprint |
| 5 | Komputerisasi Sistem Administrasi dan Keuangan untuk Peningkatan Kinerja Unit Usaha Anggota Organisasi Rakyat Bawang Manunggal dan Wanita Andalan | Perpustakaan UKDW | |
| 6 | Pendampingan Penelitian Ilmiah Siswa dengan Judul Penelitian : Efektifitas Pembelajaran ONLINE di SMA Negeri 7 Yogyakarta | Perpustakaan UKDW | |
| 7 | Pendampingan Penelitian Ilmiah ( Job Interview Simulator pada Aplikasi Simulasi Tes Wawancara Kerja ) Bagi Kelompok KIR SMA N 7 | Perpustakaan UKDW | |
| 8 | Pendampingan Persiapan Olimpiade Sains Nasional (OSN) TIK Bagi Siswa SMA 7 Yogyakarta | Perpustakaan UKDW | |
| 9 | Pendampingan Persiapan Seleksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Olimpiade Matematika Bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 7 Yogyakarta | Perpustakaan UKDW | |
| 10 | Perbandingan Regresi Logistik dan Regresi Multinomial untuk Prediksi Kategori IP Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi UKDW | Perpustakaan UKDW |
2016
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | Kekuatan Mekanis Komposit Serat Alam Akar Wangi dan Limbah Serbuk Gergajian Kayu Sebagai Bahan Dasar Alternatif | Perpustakaan UKDW | |
| 2 | Implementasi Transformasi Haar Wavelet untuk Deteksi Citra Jeruk Nipis yang Busuk | INFORMATIKA Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika | Preprint |
| 3 | Analisis Gaussian dan Edge Connection dalam Penajaman Deteksi Tepi Menggunakan Metode Canny (sebagai penulis 3) | INFORMATIKA Jurnal Teknologi Komputer dan Informatika | Preprint |
| 4 | Regresi Logistik untuk Prediksi Kategori IP Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi UKDW | Perpustakaan UKDW | |
| 5 | Analisis Crosstab untuk Mengetahui Dependensi Beberapa Faktor Eksternal Terhadap IP Mahasiswa FTI UKDW pada Awal Perkuliahan | Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer | Preprint |
| 6 | Seminar Hasil Penelitian | Perpustakaan UKDW | |
| 7 | Workshop Pemanfaatan Google Application untuk Kegiatan Sekolah 14 Mei 2016 | Perpustakaan UKDW | |
| 8 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Matematika bagi Siswa SMK Pangudi Luhur Leonardus Klaten | Perpustakaan UKDW |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Penelitian” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”]
2020
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
| 1 | PERBANDINGAN ANTARA K-MEANS DENGAN TWOSTEP CLUSTERING UNTUK PREDIKSI KATEGORI IP MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UKDW | LPPM |
2019
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
| 1 | Perbandingan Fungsi Discriminant Linier Fisher dan K-Means Clustering untuk Prediksi Kategori IP Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi UKDW | Fakultas Teknologi Informasi |
2018
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
| 1 | Perbandingan Regresi Logistik dan Fungsi Discriminant Linier Fisher untuk Prediksi Kategori IP Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi UKDW | Fakultas Teknologi Informasi |
2017
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
| 1 | Perbandingan Regresi Logistik dan Regresi Multinomial untuk Prediksi Kategori IP Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi UKDW | Fakultas Teknologi Informasi |
| 2 | Pemanfaatan Limbah Kulit Jagung Ditinjau dari Sifat-Sifat Mekanis sebagai Bahan Dasar Alternatif Pembuatan Produk | Fakultas Teknologi Informasi |
| 3 | Pendampingan Penelitian Ilmiah Siswa dengan Judul Penelitian : Efektifitas Pembelajaran ONLINE di SMA Negeri 7 Yogyakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
| 4 | Pendampingan Penelitian Ilmiah ( Job Interview Simulator pada Aplikasi Simulasi Tes Wawancara Kerja ) Bagi Kelompok KIR SMA N 7 | Fakultas Teknologi Informasi |
2016
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
| 1 | Regresi Logistik untuk Prediksi Kategori IP Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi UKDW | Fakultas Teknologi Informasi |
| 2 | Analisa Graf Interaksi untuk Menelusuri Respon yang Hanya Dipengaruhi oleh Perlakuan di dalam Rancangan Percobaan dengan Array Kombinasi Dua-Tingkat | LPPM |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=”Pengabdian” _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”]
2020
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | Pelatihan Persiapan Menghadapi Olimpiade Sains Komputer Di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
| 2 | Pendampingan Pembuatan dan Pengelolaan Data Elektronik Jemaat GKJ Wates | LPPM |
| 3 | PERBANDINGAN ANTARA K-MEANS DENGAN TWOSTEP CLUSTERING UNTUK PREDIKSI KATEGORI IP MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UKDW | LPPM |
2019
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | Pelatihan Pemanfaatan Google Apps Secara Praktis Berbasis Smartphone | Fakultas Teknologi Informasi |
| 2 | Pelatihan Cara Berpikir Simbolik-Matematik di SMA BOPKRI 2 Yogyakarta | LPPM |
2018
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | Peningkatan Teknik Berpikir Simbolik – Matematik di SMAK Sang Timur Yogyakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
2017
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | Pendampingan Persiapan Olimpiade Sains Nasional (OSN) TIK Bagi Siswa SMA 7 Yogyakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
| 2 | Pendampingan Persiapan Seleksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Olimpiade Matematika Bagi Siswa-Siswi SMA Negeri 7 Yogyakarta | Fakultas Teknologi Informasi |
| 3 | Komputerisasi Sistem Administrasi dan Keuangan untuk Peningkatan Kinerja Unit Usaha Anggota Organisasi Rakyat Bawang Manunggal dan Wanita Andalan | LPPM |
| 4 | PENDAMPINGAN PERSIAPAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) MATEMATIKA BAGI SISWA BEBERAPA SMA DI WILAYAH YOGYAKARTA | LPPM |
2016
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | Workshop Pemanfaatan Google Application untuk Kegiatan Sekolah | |
| 2 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Matematika bagi Siswa SMK Pangudi Luhur Leonardus Klaten | Fakultas Teknologi Informasi |
| 3 | Workshop Pemanfaatan Google Application untuk Kegiatan Sekolah |
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]



