


Fakultas Bisnis
Program Studi Akutansi

- Nama Prodi: Akuntansi
- Pertama Kali Operasional : September 1999
- Akreditasi : Unggul
- Gelar Lulusan : Sanjana Akuntansi (S.Ak)
- Alamat : Kantor Fakultas Teknologi Informasi. Gedung Agape lantai 4, Dr. Wahidin 5-25 Yogyakarta 55224.
- Telp : (+62) 274 563929 ext 418
- Fax :
- Email : akuntansi@staff.ukdw.ac.id
Menjadi Mitra Profesional Menuju Akuntabilitas dan Keberlanjutan
Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Duta Wacana berdiri sejak tahun 2000. Penyusunan visi dan misi dilakukan secara partisipatif oleh seluruh unsur program studi—dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan fakultas—melalui rapat kerja yang mengacu pada visi dan misi universitas yang telah disahkan oleh Yayasan PTK Duta Wacana.
Dalam proses perumusannya, program studi mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, seperti mahasiswa, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta masukan dari alumni dan pengguna lulusan. Selain itu, dilakukan pula studi banding ke beberapa universitas di dalam dan luar negeri serta company visit untuk memperoleh gambaran kebutuhan dan tuntutan dunia kerja.
Berdasarkan hasil tersebut, ditetapkan posisi Program Studi Akuntansi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang menghasilkan profesional mandiri dengan kompetensi di bidang perpajakan, sektor publik, pengauditan, keuangan, dan manajemen, yang ditunjang dengan kemampuan teknologi informasi.
Pelaksanaan visi dan misi program studi berlandaskan nilai-nilai Universitas Kristen Duta Wacana, yaitu Obedience to God, Walking in Integrity, Striving for Excellence, dan Service to the World, yang diimplementasikan dalam code of conduct sivitas akademika. Dengan arah tersebut, Program Studi Akuntansi berkomitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lulusan yang unggul, berintegritas, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Visi dan Misi
Mengapa Prodi Akuntansi?
1. Program Studi Akuntansi UKDW menawarkan pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan akuntansi, teknologi informasi, dan nilai-nilai etika Kristen sehingga lulusan siap menghadapi tantangan profesional dengan integritas.
2. Mahasiswa dibimbing oleh dosen berpengalaman dan praktisi industri, serta mendapat kesempatan belajar langsung melalui company visit dan proyek nyata.
3. Lingkungan akademik yang inklusif, interaktif, dan berorientasi pada pengembangan karakter menjadikan UKDW tempat ideal untuk membentuk akuntan profesional yang unggul dan berdaya saing global.
Visi & Misi
Visi
Menjadi Program Studi Akuntansi yang inovatif dan bermutu dalam menghasilkan tenaga profesional mandiri yang berintegritas dan berdaya saing di dunia pluralistik berdasarkan kasih.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif dan bermutu untuk mencetak tenaga profesional mandiri yang berintegritas, berkarakter kuat, berkapasitas pikir, dan kompeten di bidang akuntansi dan bisnis .
- Mengembangkan riset di bidang akuntansi dan bisnis yang relevan dengan penerapan teknologi informasi.
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dalam peningkatan kapasitas masyarakat mandiri.
- Mengimplementasikan sistem tata kelola yang baik pada proses pengelolaan program studi akuntansi.
- Membangun civitas akademika yang menghidupi nilai-nilai Kedutawacanaan.

Akreditasi
- Institusi Universitas Kristen Duta Wacana terakreditasi Unggul.
Sertifikat akreditasi institusi UKDW bisa diunduh di sini - Prodi Informatika Universitas Kristen Duta Wacana terakreditasi B.
Sertifikat akreditasi Prodi Informatika bisa diunduh di sini - Penyesuaian nama prodi (dari Teknik Informatika menjadi Informatika)
Dokumen pendukung bisa diunduh disini
Opini Prodi Akuntansi
Contoh Opini Dari PPA
Contoh Opini Dari Mahasiswa
Contoh Opini Dari Dosen
Daftar Dosen
Albertus Henri Listyanto Nugroho, S.E., M.Sc
Astuti Yuli Setyani, SE., MSi. Ak., CA.
Christine Novita Dewi, SE., M.Acc., Akt., CA.
Dielanova Wynni Yuanita, S.E., M.Sc., BKP.
Dr. Andreas Ari Sukoco, M.M., M.Min.
Dra. Putriana Kristanti, M.M., Akt.
Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si.
Eka Adhi Wibowo, S.E., M.Sc.
Frista, S.H., S.E., M.S.Ak.
Maharani Dhian Kusumawati, S.E., M.Sc.
Rossalina Christanti, S.E., M.Acc.
Servatia Mayang Setyowati, S.Pd., M.Sc.Kurikulum & Profesi Lulusan

Daftar Mata Kuliah
Daftar Mata Kuliah Prodi Akuntansi
Tabel Mata Kuliah
SEMESTER I
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Matakuliah Prasyarat | |||||
Wajib | Pilihan | Harga | Utama | Pendukung | Lain | ||||
| 1 | MH1013 | Pendidikan Agama Kristen | 3 | 3 | 3 | === | |||
| 2 | AK1113 | Akuntansi Pengantar | 3 | 3 | 3 | === | |||
| 3 | AK1110 | Praktika Akuntansi | 0 | 2 | 0 | === | |||
| 4 | AK1813 | Pengantar Bisnis | 3 | 3 | 3 | === | |||
| 5 | AK1913 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 3 | 3 | === | |||
| 6 | AK1923 | Ekonomi Mikro | 3 | 3 | 3 | === | |||
| 7 | AK1823 | Manajemen | 3 | 3 | 3 | === | |||
| Jumlah SKS Matakuliah yang ditawarkan | 18 | 0 | 20 | 3 | 15 | 0 | |||
SEMESTER II
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Matakuliah Prasyarat | |||||
Wajib | Pilihan | Harga | Utama | Pendukung | Lain | ||||
| 1 | MH1083 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 3 | === | |||
| 2 | AK2933 | Statistik Deskriptif untuk Bisnis | 3 | 3 | 3 | Matematika | |||
| 3 | AK2930 | Praktika Statistik Deskriptif | 0 | 2 | Matematika | ||||
| 4 | AK2123 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | 3 | 3 | Ak. Pengantar | |||
| 5 | AK2713 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | 3 | Ak. Pengantar | |||
| 6 | AK2710 | Praktika Sisitem Informasi Manajemen | 0 | 2 | 0 | Ak. Pengantar | |||
| 7 | AK2613 | Hukum Bisnis | 3 | 3 | 3 | P. Bisnis dan Mnj | |||
| 8 | AK2943 | Ekonomi Makro | 3 | 3 | 3 | Ek. Mirko | |||
| 9 | AK2213 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | 3 | Ak. Pengantar | |||
| 10 | AK2833 | Perilaku Organisasi | 3 | 3 | 3 | P. Bisnis dan Mnj | |||
| Jumlah SKS Matakuliah yang ditawarkan | 24 | 0 | 28 | 6 | 18 | 0 | |||
SEMESTER III
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Matakuliah Prasyarat | |||||
Wajib | Pilihan | Harga | Utama | Pendukung | Lain | ||||
| 1 | AK3133 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | 3 | 3 | AK Menengah I | |||
| 2 | AK3223 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | 3 | Ak. Biaya | |||
| 3 | AK3723 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | 3 | Ak. Pengantar dan SIM | |||
| 4 | AK3720 | Praktika Sistem Informasi Akuntansi | 0 | 2 | 0 | Ak. Pengantar dan SIM | |||
| 5 | MH1033 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | === | |||
| 6 | AK3413 | Perpajakan I | 3 | 3 | 3 | AP dan Hk. Bisnis | |||
| 7 | AK3843 | Komunikasi Bisnis | 3 | 3 | 3 | P. Bisnis dan Mnj | |||
| 8 | AK3313 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 3 | P. Bisnis dan Mnj | |||
| 9 | AK3953 | Statistik Induktif untuk Bisnis | 3 | 3 | 3 | Statistik Desk. | |||
| 10 | AK3950 | Praktika Statistik Induktif untuk Bisnis | 0 | 2 | 0 | Statistik Desk. | |||
| 11 | AK3973 | Filsafat Ekonomi | 3 | === | |||||
| Jumlah SKS Matakuliah yang ditawarkan | 24 | 3 | 28 | 12 | 12 | 0 | |||
SEMESTER IV
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Matakuliah Prasyarat | |||||
Wajib | Pilihan | Harga | Utama | Pendukung | Lain | ||||
| 1 | AK4143 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | 3 | 3 | AK Menengah II | |||
| 2 | AK4513 | Pengauditan I | 3 | 3 | 3 | AK Menengah II | |||
| 3 | AK4233 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | 3 | 3 | Ak. Manajemen | |||
| 4 | AK4423 | Perpajakan II | 3 | 3 | 3 | Perpajakan I | |||
| 5 | AK4430 | Praktika Perpajakan | 0 | 2 | Perpajakan I | ||||
| 6 | AK4243 | Penganggaran | 3 | 3 | 3 | Ak. Manajemen | |||
| 7 | AK4153 | Teori Akuntansi | 3 | 3 | 3 | AK Menengah II | |||
| 8 | AK4013 | English for Business Communication | 3 | 3 | 3 | ICE | |||
| 9 | MH1073 | Pendidikan Pancasila | 3 | 3 | 3 | Telah lulus 40 sks | |||
| 10 | AK4733 | Manajemen Data | 3 | 3 | 3 | Telah lulus SIA | |||
| Jumlah SKS Matakuliah yang ditawarkan | 24 | 3 | 29 | 18 | 9 | 0 | |||
SEMESTER V
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Matakuliah Prasyarat | |||||
Wajib | Pilihan | Harga | Utama | Pendukung | Lain | ||||
| 1 | AK5163 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | 3 | 3 | AK Lanjutan I | |||
| 2 | AK5523 | Pengauditan II | 3 | 3 | 3 | Pengauditan I | |||
| 3 | AK5520 | Praktika Pengauditan II | 0 | 2 | 0 | Pengauditan I | |||
| 4 | AK5963 | Perekonomian Indonesia | 3 | 3 | 3 | Ek. Makro | |||
| 5 | AK5853 | Kewirausahaan | 3 | 3 | 2 | Telah 60 sks | |||
| 6 | AK5253 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | 3 | 3 | SPM | |||
| 7 | AK5173 | Standar Akuntansi | 3 | 3 | 3 | Teori Akuntansi | |||
| 8 | AK5183 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 3 | 3 | AK Menengah II | |||
| 9 | AK5103 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 3 | 3 | AK Menengah II | |||
| 10 | AK5433 | Akuntansi Pajak | 3 | 3 | 3 | Perpajakan II | |||
| 11 | AK5263 | Manajemen Biaya | 3 | 3 | 3 | Ak. Manajemen | |||
| 12 | AK5743 | System Applications and Data Processing | 3 | 3 | Telah lulus 60 sks | ||||
| Jumlah SKS Matakuliah yang ditawarkan | 21 | 12 | 35 | 24 | 5 | 0 | |||
SEMESTER VI
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Matakuliah Prasyarat | |||||
Wajib | Pilihan | Harga | Utama | Pendukung | Lain | ||||
| 1 | AK6023 | Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah | 3 | 3 | 3 | Statistik Ind dan telah 79 sks | |||
| 2 | AK6193 | Akuntansi Internasional | 3 | 3 | 3 | AK Menengah II | |||
| 3 | AK6273 | Strategi Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | 3 | Akuntansi Manajemen | |||
| 4 | AK6533 | Audit Manajemen | 3 | 3 | 3 | Pengauditan II | |||
| 5 | AK6543 | Audit Internal | 3 | 3 | 3 | Pengauditan II | |||
| 6 | AK6553 | Fraud Audit | 3 | 3 | 3 | Pengauditan II | |||
| 7 | AK6323 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | 3 | 3 | Manajemen Keu | |||
| 8 | AK6443 | Perencanaan Pajak | 3 | 3 | 3 | Perpajakan II | |||
| 9 | AK6453 | Pemeriksaan Pajak | 3 | 3 | 3 | Perpajakan II | |||
| 10 | AK6113 | Appraisal | 3 | 3 | 3 | AK Menengah II | |||
| 11 | AK6753 | Basis Data | 3 | 3 | 3 | 0 | SIA dan SIM | ||
| 12 | AK6863 | Kapita Selekta Akuntansi | 3 | 3 | 3 | === | |||
| 13 | AK6333 | Analisis Investasi dan Portofolio | 3 | 3 | 3 | === | |||
| Jumlah SKS Matakuliah yang ditawarkan | 6 | 33 | 39 | 27 | 12 | 0 | |||
| Semester Pendek | |||||||||
| 14 | AK6033 | Proyek Pemrograman Komputer Akuntansi (PPKA)/Magang | 3 | 5 | 3 | AKL II, SIA dan SIM | |||
| 15 | UB1013 | KKN | 3 | 3 | 3 | Telah lulus 90 sks | |||
| Jumlah SKS Matakuliah yang ditawarkan | 12 | 33 | 47 | 27 | 18 | 0 | |||
SEMESTER VII
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Matakuliah Prasyarat | |||||
Wajib | Pilihan | Harga | Utama | Pendukung | Lain | ||||
| 1 | AK7873 | Etika dan Profesi | 3 | 3 | 3 | Pend. Agama, telah 79 sks | |||
| 2 | AK7043 | Seminar Akuntansi | 3 | 3 | 3 | Statistik Induktif, AKL II dan telah 79 sks | |||
| 3 | PB5043 | TOEFL Preparation | 3 | 3 | 3 | EBC | |||
| Jumlah SKS Matakuliah yang ditawarkan | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | |||
SEMESTER VIII
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS | Matakuliah Prasyarat | |||||
Wajib | Pilihan | Harga | Utama | Pendukung | Lain | ||||
| 1 | AK8056 | Skripsi | 6 | 6 | Metopen, Seminar Akt, & tinggal 2 Matakuliah | ||||
| Jumlah SKS Matakuliah yang ditawarkan | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| Jumlah SKS Matakuliah Total yang ditawarkan | 135 | 54 | 196 | 102 | 80 | 0 | |||
| Jumlah SKS Matakuliah yang diambil | 135 | 54 | 196 | 102 | 80 | 0 | |||
| Jumlah SKS Matakuliah Total yang diambil | 144 | ||||||||
Profile Mahasiswa

Profile Alumni


Testimoni Mitra




