


Fakultas Bisnis
Program Studi Manajemen

- Nama Fakultas : Bisnis
- Nama Prodi : Manajemen
- Pertama Kali Operasional : November 1985
- Akreditasi : Baik Sekali
- Gelar Lulusan : Sarjana Manajemen (S.M)
- Alamat : Kantor Fakultas Bisnis. Gedung Agape lantai 3, Dr. Wahidin 5-25 Yogyakarta 55224.
- Telp : (+62) 274 563929 ext 418
- Fax : (+62) 274 548050, (+62) 274 513235
- Website :
- Email : manajemen@staff.ukdw.ac.id
Bersinergi dalam Masa Depan Bisnis
Program studi manajemen Fakultas Bisnis UKDW, berdiri pada tahun 1985 dibawah payung Fakultas Ekonomi. Program studi ini didirikan dalam upaya mendidik calon sarjana manajemen untuk memiliki jiwa kewirausahaan, memahami dan mampu mengaplikasikan teknologi informasi dalam dunia bisnis, dan memiliki moralitas Kristen yang universal.
Program pendidikan di program studi manajemen tidak hanya mengembangkan keahlian sesuai dengan kurikulum, namun juga mengembangkan soft skills yang sangat diperlukan dalam pekerjaan. Keahlian soft skills meliputi: kepribadian, keahlian berkomunikasi, presentasi, dan kemampuan pengembangan diri.
Program studi ini dalam upaya memberi sumbangsih kepada masyarakat menawarkan konsentrasi yang memungkinkan para mahasiswa memilih konsentrasi sesuai dengan bakat serta keinginannya. Konsentrasi tersebut meliputi: Manajemen Pemasaran dengan minat bidang retail dan komunikasi pemasaran, serta konsentrasi keuangan dengan minat bidang manajemen investasi.
Untuk dapat memahami dan mengaplikasikan teknologi informasi, para mahasiswa juga dibekali dengan program-program aplikasi komputer untuk membantu dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan bisnis.
Visi dan Misi
Mengapa Prodi Manajemen
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Visi & Misi
Visi
Menjadi Program studi Manajemen yang unggul dan terpercaya dalam keilmuan manajemen untuk menghasilkan tenaga profesional mandiri dan berintegritas dalam memecah masalah manajerial secara kreatif dan inovatif bagi dunia bisnis yang pluralistik berdasarkan kasih
Misi
1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang inovatif, bermutu, dan kontekstual untuk mencetak tenaga profesional, yang kompeten, berkapasitas berpikir, dan berkarakter kuat, dalam keilmuan manajemen dan kewirausahaan,dengan kemampuan memecah masalah manajerial secara kreatif dan inovatif.
2. Mengembangkan riset bidang Manajemen dan Kewirausahaan yang berorientasi pada temuan dan inovasi untuk meningkatkan daya saing akademik dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dunia usaha, dan industri.
3. Melakukan Pengabdian pada Masyarakat yang partisipatoris untuk memecah masalah sosial
4. Mengembangkan sistem tatakelola yang baik untuk meningkatkan kualitas unggul pada proses pengelolaan Program Studi Manajemen
5. Mengembangkan civitas akademika yang menghidupi nilai-nilai kedutawacanaan

Akreditasi
- Institusi Universitas Kristen Duta Wacana terakreditasi Unggul.
Sertifikat akreditasi institusi UKDW bisa diunduh di sini - Prodi Informatika Universitas Kristen Duta Wacana terakreditasi B.
Sertifikat akreditasi Prodi Informatika bisa diunduh di sini - Penyesuaian nama prodi (dari Teknik Informatika menjadi Informatika)
Dokumen pendukung bisa diunduh disini
Opini Prodi Manajemen
Contoh Opini Dari PPA
Contoh Opini Dari Mahasiswa
Contoh Opini Dari Dosen
Daftar Dosen
Ambar Kusuma Astuti, S.E., M.Si.
Cheryl Marlitta Stefia, S.T., M.B.A., QRMA.
Dr. Andreas Ari Sukoco, M.M., M.Min.
Dr. Ari Christianti, S.E., MSM.
Dra. Agustini Dyah Respati, MBA.
Dra. Ety Istriani, M.M.
Dra. Insiwijati Prasetyaningsih, MM.
Dra. Purwani Retno Andalas, MM.
Dra. Umi Murtini, M.Si.
Drs. Purnawan Hardiyanto, M.Ec., Dev.
Drs. Sisnuhadi, MBA., Ph.D.
Elok Pakaryaningsih, S.E., M.Si.
Evan Hansefri, S.Kom., M.M.
Hardo Firmana Given Grace Manik, S.E., M.Sc.
Jonathan Herdioko, S.E., M.M.
Lucia Nurbani Kartika, S.Pd., Dipl.Secr., M.M.
Pristanto Silalahi, S.E., M.SE.Kurikulum & Profesi Lulusan

Daftar Mata Kuliah
Daftar Mata Kuliah Prodi Manajemen
Umum
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | MH 1013 | 1 | Pendidikan Agama Kristen | 3 | 3 | === |
| 2 | MH 1033 | 1 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | === |
| 3 | MH 1063 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 3 | === |
| 4 | MH 1043 | 4 | Ilmu Kealaman Dasar | 3 | 3 | === |
| Sub Total | 12 | 12 | ||||
Tabel 2.2. Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | MU 1043 | 1 | Matematika Ekonomi | 3 | 3 | === |
| 2 | MU 1235 | 1 | Manajemen | 5 | 6 | === |
| 3 | MU 1266 | 1 | Teori Ekonomi | 6 | 6 | === |
| 4 | MU 1226 | 2 | Akuntansi | 6 | 6 | === |
| 5 | MU 1245 | 2 | Statistik | 5 | 7 | Matematika Ekonomi |
| 6 | MU 1306 | 2 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 6 | 6 | Manajemen |
| 7 | MU 1276 | 3 | Manajemen Keuangan | 6 | 6 | Manajemen |
| 8 | MU 1286 | 3 | Manajemen Pemasaran | 6 | 6 | Manajemen |
| 9 | MU 1296 | 3 | Manajemen Operasional | 6 | 6 | Manajemen |
| 10 | MU 1203 | 4 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 5 | === |
| 11 | MU 1253 | 4 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | ICE Level 3 |
| 12 | MU 1313 | 4 | Ekonomi Manajerial | 3 | 3 | Teori Ekonomi |
| 13 | MU 1113 | 5 | Perekonomian Indonesia | 3 | 3 | Teori Ekonomi |
| Sub Total | 61 | 66 | ||||
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | MP 1063 | 4 | Perilaku Konsumen | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 2 | MK 1033 | 4 | Manajemen Lembaga Keuangan | 3 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 3 | MK 1193 | 4 | Anggaran | 3 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 4 | MK 1072 | 5 | Enterprise Risk Management | 2 | 2 | Manajemen Keuangan |
| 5 | MK 1176 | 5 | Investasi | 6 | 7 | Manajemen Keuangan |
| 6 | MP 1243 | 5 | Bisnis Internasional | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 7 | MP 1253 | 6 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | Statistik |
| 8 | MP 1103 | 6 | E-Commerce | 3 | 5 | SIM dan 50 SKS |
| Sub Total | 26 | 29 | ||||
| Konsentrasi Pemasaran | ||||||
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | MP 1033 | 6 | Komunikasi Pemasaran | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 2 | MP 1113 | 6 | Manajemen Ritel | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 3 | MP 1212 | 6 | Kapita Selekta Pemasaran | 2 | 2 | Manajemen Pemasaran |
| 4 | MP 1263 | 6 | Pemasaran Internasional | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 5 | MP 1223 | 7 | Manajemen Logistik | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| 6 | MP 1233 | 7 | Advertising and Media Relation | 3 | 3 | Manajemen Pemasaran |
| Sub Total | 17 | 17 | ||||
| Konsentrasi Keuangan |
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | MK 1013 | 6 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 2 | MK 1163 | 6 | Fund Raising | 3 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 3 | MK 1093 | 6 | Financial Risk Management | 3 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 4 | MK 1172 | 6 | Kapita Selekta Keuangan | 2 | 2 | Manajemen Keuangan |
| 5 | MK 1186 | 7 | Strategic Financial | 6 | 6 | Manajemen Keuangan |
| Sub Total | 17 | 17 | ||||
| Konsentrasi Sumber Daya Manusia |
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | MS 1012 | 6 | Kapita Selekta MSDM | 2 | 2 | MSDM |
| 2 | MS 1023 | 6 | Perencanaan dan Pengembangan SDM | 3 | 3 | MSDM |
| 3 | MS 1033 | 6 | Manajemen Perubahan | 3 | 3 | MSDM |
| 4 | MS 1043 | 6 | Hubungan Industrial | 3 | 3 | MSDM |
| 5 | MS 1053 | 7 | Manajemen Kinerja | 3 | 3 | MSDM |
| 6 | MS 1063 | 7 | MSDM Internasional | 3 | 3 | MSDM |
| Sub Total | 17 | 17 | ||||
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | PB 1032 | 4 | Kewirausahaan | 2 | 3 | 60 SKS |
| 2 | PB 1092 | 5 | Komunikasi Bisnis | 2 | 2 | 60 SKS |
| 3 | PB 1073 | 6 | Hukum dan Bisnis | 3 | 3 | 60 SKS |
| 4 | PB 1063 | 7 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 3 | Manajemen Keuangan |
| 5 | PB 1083 | 7 | Etika Bisnis | 3 | 3 | 90 SKS |
| 6 | PB 1053 | 8 | Manajemen Strategik | 3 | 3 | 100 SKS |
| Sub Total | 16 | 17 | ||||
Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB)
| No | Kode MK | Smt | Mata Kuliah | SKS | Harga | Prasyarat |
| 1 | BB 1013 | 7 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 5 | 90 SKS |
| 2 | BB 1023 | 7 | Kerja Praktek | 3 | 5 | 100 SKS |
| 3 | BB 1046 | 8 | Skripsi | 6 | 10 | Metodologi Penelitian |
| Sub Total | 12 | 20 | ||||
Profile Mahasiswa
Profile Alumni



Testimoni Mitra







