


Fakultas Teknologi Informasi
Program Studi Informatika

Nama Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris
SK Izin Operasional : NOMOR 296/A4/HK/2015
Pertama Kali Operasional : Agustus 2016
SK Akreditasi : NOMOR 83/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024
Gelar Lulusan : Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Alamat : Kantor Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Gedung Euodia lantai 1, Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo 5-25, Yogyakarta 55224
Telepon : +62-274-563929 ext 143
Email :

SEJARAH
Cikal bakal Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (Prodi PBI) Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan adanya kebijakan pembelajaran Bahasa Inggris yang diberlakukan melalui program ICE (Introduction to College English) dan Rem (Remediasi). Program-program tersebut diampu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Bahasa dengan melibatkan banyak pengajar yang harus mempunyai kompetensi pedagogik pembelajaran bahasa Inggris yang baik sehingga dilakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan mengajar secara berkala.
Dalam perkembangannya hal ini menginspirasi untuk dibukanya sebuah program studi untuk mendidik calon-calon praktisi pendidikan Bahasa Inggris yang langkahnya dimulai tahun 2005 dengan merumuskan jenis program studi yang akan dibuka. Proses dan dinamika berlanjut sehingga pada tahun 2012, UPT Pelatihan Bahasa akhirnya mengajukan proposal pendirian Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Berbagai kendala teknis dihadapi berkaitan dengan pengajuan ini sehingga akhirnya baru pada bulan Agustus 2015 Universitas Kristen Duta Wacana memperoleh izin membuka Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 516/M/Kp/IX/2015, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kristen Duta Wacana merupakan program sarjana yang diselenggarakan di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Oleh karena itu, proses pendidikannya dilaksanakan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Secara resmi, pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Kristen Duta Wacana disahkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 012/B.02/Yas/2016. Sesuai dengan SK tersebut, untuk meningkatkan peran Universitas Kristen Duta Wacana dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu di tengah masyarakat serta mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, mandiri, dan terpercaya dalam bidang pendidikan bahasa Inggris maka perlu dilakukan pembukaan Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana di Universitas Kristen Duta Wacana terhitung sejak 1 Januari 2016.
Visi, Misi, dan Tujuan
Visi Keilmuan
Pada tahun 2032 menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang unggul, terpercaya, transformatif, inklusif, dan berkelanjutan untuk menyiapkan lulusan di bidang English for Specific Purposes (ESP) dengan wawasan dan keterampilan digital, serta kompetensi komunikasi interkultural melalui pendidikan yang holistik.
Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di bidang Pendidikan Bahasa Inggris yang kontekstual berbasis nilai-nilai Kedutawacanaan.
2. Melakukan riset di bidang Pendidikan Bahasa Inggris yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran.
3. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang partisipatoris sesuai dengan bidang Pendidikan Bahasa Inggris.
4. Mengembangkan sivitas akademika Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang unggul, terpercaya, transformatif, dan inklusif secara berkelanjutan.
Tujuan
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, kemampuan meneliti, dan tanggung jawab sebagai pendidik dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan umum maupun tujuan tertentu, baik di jalur pendidikan formal maupun non-formal, dengan wawasan digital dan kompetensi interkultural.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, kemampuan meneliti, dan tanggung jawab sebagai praktisi bahasa dalam bidang pendidikan bahasa Inggris dengan wawasan digital dan kompetensi interkultural.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan manajerial, serta tanggung jawab sebagai wirausaha di bidang pendidikan bahasa Inggris yang menguasai dan mampu menerapkan prinsip-prinsip pengembangan program, yakni mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan program secara berkelanjutan dengan wawasan digital dan kompetensi interkultural.
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN
Melalui berbagai kegiatan akademik dan non-akademik di dalam maupun di luar kampus, program studi membekali mahasiswa dengan kompetensi calon pendidik, pengembang program, dan pengembang materi supaya terampil di bidang
1. English For Specific Purposes (ESP)
2. Technology-enhanced language instruction
3. Intercultural communicative competence
Opini Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
Contoh Opini Dari PPA
Contoh Opini Dari Mahasiswa
Contoh Opini Dari Dosen
Daftar Dosen
Anesti Budi Ermerawati, M.Hum.
Arida Susyetina, S.S., M.A
Dr. Adaninggar Septi Subekti, M.Sc.
Dr. Fransisca Endang Lestariningsih, M.Hum.
Dr. Paulus Widiatmoko, M.A.
Ignatius Tri Endarto, M.A.
Lemmuela Alvita Kurniawati, M.Hum.Kurikulum & Profesi Lulusan


Daftar Mata Kuliah
Daftar Mata Kuliah Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
| Kode | Nama Matakuliah |
| Semester 1 | |
| MH1013 | Pendidikan Agama Kristen |
| ED1013 | Listening for Daily Context |
| ED1023 | Interactional Speech |
| ED1033 | Extensive Reading |
| ED1043 | Grammar for Daily Context |
| MH1033 | Bahasa Indonesia |
| Semester 2 | |
| MH1083 | Pendidikan Kewarganegaraan |
| ED1053 | Comprehension of Long Talks |
| ED1063 | Public Speaking |
| ED1073 | Strategic Reading |
| ED1083 | Academic Grammar |
| ED1093 | Intercultural Communication |
| Semester 3 | |
| ED1103 | Pengantar Pendidikan |
| ED1113 | English for Tourism and Hospitality |
| ED1123 | Reading for Research |
| ED1133 | Essay Writing |
| ED1144 | Introduction to Linguistics |
| ED1153 | Language Learning and Acquisition |
| ED1163 | Speaking for Academic Purposes |
| Semester 4 | |
| TI0373 | Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Obyek |
| TI0382 | Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Obyek |
| TI0243 | Pemrograman Web |
| TI0251 | Praktikum Pemrograman Web |
| TI0263 | Kecerdasan Buatan |
| TI0273 | Keamanan Komputer |
| MH1073 | Pendidikan Pancasila |
| TI0302 | Etika Profesi Teknologi Informasi |
| Mata Kuliah Pilihan | |
| Semester 5 | |
| TI0313 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi |
| Mata Kuliah Pilihan | |
| Semester 6 | |
| TI0323 | Riset Teknologi Informasi |
| TI0333 | Kuliah Kerja Nyata |
| Mata Kuliah Pilihan | |
| Semester 7 | |
| TI0353 | Kerja Praktik |
| Mata Kuliah Pilihan | |
| Semester 8 | |
| TI0366 | Skripsi |
Daftar mata Kuliah Pilihan Wajib Profesi
| Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Harga | Keterangan |
| Profesi: Network and Infrastructure | ||||
| TI8033 | Cloud Infrastructure | 3 | 4 | Lab |
| TI8023 | Enterprise Network | 3 | 4 | Lab |
| TI8043 | Pengantar Keamanan Jaringan | 3 | 3 | Kelas |
| TI8053 | Jaringan Nir Kabel | 3 | 4 | Kelas+Lab |
| TI8063 | [Opsional 1a.] Otomasi Jaringan | 3 | 4 | Lab |
| TI8073 | [Opsional 1b.] Teknologi WAN | 3 | 4 | Lab |
| TI8083 | [Opsional 2a.] Keamanan Jaringan | 3 | 4 | Lab |
| TI6033 | [Opsional 2b.] Internet of Things | 3 | 4 | Lab |
| Profesi: Database Management System | ||||
| TI3013 | Administrasi Basis Data | 3 | 4 | Lab |
| TI3033 | Data Warehouse | 3 | 4 | Lab |
| TI3043 | Basis Data Terdistribusi | 3 | 4 | Kelas |
| TI3053 | Keamanan Basis Data | 3 | 3 | Kelas |
| TI3063 | Administrasi Basis Data Non Relasional | 3 | 4 | Lab |
| TI6113 | [Opsional 1a.] Pemrograman Perangkat Bergerak Berbasis Android | 3 | 4 | Lab |
| TI6123 | [Opsional 1b.] Pemrograman PerangkatBergerak Berbasis iOS | 3 | 4 | Lab |
| TI6133 | [Opsional 1c.] Pemrograman PerangkatBergerak Berbasis Hybrid | 3 | 4 | Lab |
| TI6143 | [Opsional 1d.] Pemrograman Desktop | 3 | 4 | Lab |
| TI6153 | [Opsional 1e.] Pemrograman Web Lanjut | 3 | 4 | Lab |
| Profesi: Programming and Software Development | ||||
| TI5013 | Pola Desain Antarmuka Pengguna | 3 | 3 | Kelas |
| TI5023 | Desain Eksperimental | 3 | 3 | Kelas |
| TI5033 | Desain dan Evaluasi Antarmuka | 3 | 3 | Kelas |
| TI4023 | Pemodelan Proses Bisnis | 3 | 3 | Lab |
| TI4033 | Test Engineering | 3 | 3 | Lab |
| TI6133 | [Opsional 1a.] Pemrograman Perangkat Bergerak Android | 3 | 4 | Lab |
| TI6123 | [Opsional 1b.] Pemrograman Perangkat Bergerak Berbasis iOS | 3 | 4 | Lab |
| TI6133 | [Opsional 1c.] Pemrograman PerangkatBergerak Berbasis Hybrid | 3 | 4 | Lab |
| TI6143 | [Opsional 1d.] Pemrograman Desktop | 3 | 4 | Lab |
| TI6153 | Opsional 1e.] Pemrograman Web Lanjut | 3 | 4 | Lab |
| Profesi: Artificial Intelligence | ||||
| TI6033 | Internet of Things | 3 | 4 | Lab |
| TI6043 | Machine Learning | 3 | 4 | Lab |
| TI6053 | Jaringan Syaraf Tiruan | 3 | 3 | Kelas |
| TI6063 | Knowledge-Based System | 3 | 3 | Kelas |
| TI6073 | [Opsional 1a.] Pemrosesan Bahasa Natural | 3 | 3 | Kelas |
| TI6083 | [Opsional 1b.] Pemrosesan Citra Digital | 3 | 3 | Kelas |
| TI6093 | [Opsional 1c.] Pemrosesan Sinyal Digital | 3 | 3 | Kelas |
| TI6103 | Opsional 1d.] Game Engine | 3 | 3 | Lab |
| TI6113 | [Opsional 2a.] Pemrograman Perangkat Bergerak Berbasis Android (Lab) | 3 | 4 | Lab |
| TI6123 | Opsional 2b.] Pemrograman Perangkat Bergerak Berbasis IOS (Lab) | 3 | 4 | Lab |
| TI6133 | [Opsional 2c.] Pemrograman Perangkat Bergerak Berbasis Hybrid (Lab) | 3 | 4 | Lab |
| TI6143 | [Opsional 2d.] Pemrograman Desktop (Lab) | 3 | 4 | Lab |
| TI61534 | [Opsional 2e.] Pemrograman Web Lanjut4 | 3 | 4 | Lab |
| Total SKS | 39 | 48 | ||
Daftar mata Kuliah Pilihan Bebas Prodi Informatika
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Harga | Panggilan |
| 1 | TI9013 | Algortima Graf | 3 | 3 | Algraf |
| 2 | TI9023 | Analisis Data Statistik | 3 | 3 | Andasta |
| 3 | TI9383 | Analisis Proses Bisnis | 3 | 3 | APB |
| 4 | TI9463 | Bahasa Inggris Informatika | 3 | 3 | BII |
| 5 | TI9053 | Competitive Programming (Lab) | 3 | 4 | CP |
| 6 | TI9393 | Deep Learning | 3 | 3 | DL |
| 7 | TI9063 | Desain Game | 3 | 3 | DesGa |
| 8 | TI9073 | Digital Humanities | 3 | 4 | DigHum |
| 9 | TI9403 | E-Commerce | 3 | 4 | E-COM |
| 10 | TI9413 | E-Government | 3 | 4 | E-GOV |
| 11 | TI9083 | Game Audio | 3 | 3 | GAu |
| 12 | TI9103 | Grafika Game | 3 | 4 | GrafGa |
| 13 | TI9143 | Kompresi Data | 3 | 3 | KomDat |
| 14 | TI9153 | Komunikasi Bisnis | 3 | 3 | KomBis |
| 15 | TI9373 | Manajemen Kepemimpinan | 3 | 3 | ManKep |
| 16 | TI9423 | Manajemen Konten Web | 3 | 3 | MKW |
| 17 | TI9433 | Pemrograman Berorientasi Layanan | 3 | 3 | SOP |
| 18 | TI9233 | Praktikum Keahlian Khusus – SAP (Lab) | 3 | 4 | PraKK |
| 19 | TI9473 | Program Kreativitas Mahasiswa | 3 | 3 | PKM |
| 20 | TI9483 | Proyek Informatika Merdeka | 6 | 6 | PIM |
| 21 | TI9253 | Semantic Web | 3 | 3 | SemWeb |
| 22 | TI9263 | Sistem Informasi Geografis | 3 | 4 | SIG |
| 23 | TI9273 | Sistem Pakar | 3 | 3 | SisPak |
| 24 | TI9283 | Technopreneurship dan Manajemen Inovasi | 3 | 3 | Techno |
| 25 | TI9293 | Teknik Animasi (Lab) | 3 | 4 | TekAnim |
| 26 | TI9443 | Forensic Text | 3 | 3 | ForText |
| 27 | TI9453 | UX Writing dan Storytelling | 3 | 3 | UXW |
| 28 | TI9333 | Visualisasi Data | 3 | 3 | VisDat |
| 29 | TI9493 | Augmented Reality | 3 | 4 | AR |
| 30 | TI9553 | Pengenalan Aplikasi Berbasis AI | 3 | 3 | PABAI |
| 31 | TI9563 | AI for Trading | 3 | 3 | AITrad |
| 32 | TI9573 | Pemrograman Blockchain Dasar | 3 | 4 | PBD |
| 33 | TI9583 | Container Orcherstration | 3 | 4 | ConOrch |
Daftar Matakuliah Prasyarat
| 1 | MH1013 | Pendidikan Agama Kristen | – |
| 2 | MH1033 | Bahasa Indonesia | – |
| 3 | TI0203 | Interaksi Manusia dan Komputer | – |
| 4 | TI0013 | Teknologi Komputer | – |
| 5 | TI0022 | Praktikum Teknologi Komputer | Sedang ambil TeKom atau TeKom > E |
| 6 | TI0033 | Matematika Teknik | – |
| 7 | TI0043 | Logika Matematika | – |
| 8 | TI0073 | Algoritma dan Pemrograman | – |
| 9 | TI0082 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | Sedang ambil AlPro atau AlPro > E |
| 10 | TI0093 | Matematika Diskrit | – |
| 11 | TI0103 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | – |
| 12 | TI0113 | Statistik | – |
| 13 | TI0052 | Jaringan Komputer | – |
| 14 | TI0061 | Praktikum Jaringan Komputer | Sedang ambil JarKom atau JarKom > E |
| 15 | TI0123 | Bahasa Inggris Informatika | Lulus ICE |
| 16 | MH1083 | Pendidikan Kewarganegaraan | – |
| 17 | TI0133 | Struktur Data | AlPro > D |
| 18 | TI0142 | Praktikum Struktur Data | Sedang ambil StrukDat atau StrukDat > E |
| 19 | TI0153 | Routing dan Switching | Jarkom > D & Belum pernah ambil Router & Routing (RR) atau RR 6 E |
| 20 | TI0161 | Praktikum Routing dan Switching | Sedang ambil RS atau RS > E |
| 21 | TI0173 | Sistem Basis Data | SKS tempuh > 34 |
| 22 | TI0181 | Praktikum Sistem Basis Data | Sedang ambil SBD atau SBD > E |
| 23 | TI0193 | Riset Operasi | SKS tempuh > 34 |
| 24 | TI0283 | Desain dan Evaluasi Antarmuka | IMK > D & Statistik > D |
| 25 | TI0213 | Sistem Operasi | SKS tempuh > 34 |
| 26 | TI0223 | Pemrograman Berorientasi Objek | StrukDat > D |
| 27 | TI0231 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | Sedang ambil PBO atau PBO > E |
| 28 | TI0243 | Pemrograman Web | AlPro > D & SBD > D |
| 29 | TI0251 | Praktikum Pemrograman Web | Sedang ambil ProgWeb atau ProgWeb > E |
| 30 | TI0263 | Kecerdasan Buatan | SKS tempuh > 43 |
| 31 | TI0273 | Keamanan Komputer | SKS tempuh > 58 |
| 32 | MH1073 | Pendidikan Pancasila | SKS tempuh > 40 |
| 33 | TI0295 | Rekayasa Perangkat Lunak | SKS tempuh > 64 |
| 34 | TI0303 | Etika Profesi Teknologi Informasi | SKS tempuh > 64 |
| 35 | TI0313 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | SKS tempuh > 75 |
| 36 | TI0323 | Riset Teknologi Informasi | SKS tempuh > 75 & BhsInd > D |
| 37 | TI0333 | Kuliah Kerja Nyata | SKS lulus > 90 |
| 38 | TI0341 | Seminar | SKS lulus > 100 |
| 39 | TI0353 | Kerja Praktik | SKS lulus > 100 |
| 40 | TI0366 | Skripsi | SKS lulus > 122 & Seminar > C |
| 41 | TI7013 | Internet of Things | ProgWeb > C & ArOrKom > C |
| 42 | TI7023 | Pemrograman Perangkat Bergerak iOS | PBO > C |
| 43 | TI7033 | Pemrograman Perangkat Bergerak Android | PBO > C |
| 44 | TI8013 | Administrasi Sistem | SKS lulus > 60 & JarKom > C & SO > C |
| 45 | TI8023 | Enterprise Network | RS (atau RR) > C & (Belum pernah ambil Bridging Switching (BS) atau BS 6 D) |
| 46 | TI3013 | Administrasi Basis Data | SBD > C |
| 47 | TI3033 | Data Warehouse | SBD > C |
| 48 | TI4033 | Test Engineering | RPL > C |
| 49 | TI4023 | Pemodelan Proses Bisnis | RPL > C |
| 50 | TI5013 | Pola Desain Antarmuka Pengguna | IMK > C |
| 51 | TI5023 | Desain Eksperimental | DEA > D |
| 52 | TI6013 | Supervised Learning | AI > C |
| 53 | TI6023 | Unsupervised LearningUnsupervised Learning | AI > C |
| 54 | TI9013 | Algoritma Graf | AlPro > D |
| 55 | TI9023 | Analisis Data Statistik | Stat > D |
| 56 | TI9043 | Big Data | SBD > C |
| 57 | TI9053 | Competitive Programming | StrukDat > C |
| 58 | TI9063 | Desain Game | SKS tempuh > 60 |
| 59 | TI9073 | Digital Humanities | SKS tempuh > 60 |
| 60 | TI9083 | Game Audio | SKS tempuh > 60 |
| 61 | TI9093 | Game Engine | SKS tempuh > 60 & GraGa > D |
| 62 | TI9103 | Graka Game | SKS tempuh > 60 |
| 63 | TI9113 | Jaringan Nir Kabel | RS> D |
| 64 | TI9123 | Jaringan Syaraf Tiruan | SKS tempuh > 75 |
| 65 | TI9133 | Keamanan Jaringan | TekWAN > D |
| 66 | TI9143 | Kompresi Data | SKS tempuh > 60 |
| 67 | TI9153 | Komunikasi Bisnis | SKS tempuh > 100 |
| 68 | TI9163 | Kriptogra | KaKom > C |
| 69 | TI9173 | Logika Samar | SKS tempuh > 60 |
| 70 | TI9183 | Metode Numerik | SKS tempuh > 60 & MaTek > D |
| 71 | TI9193 | Pemrograman GUI | StrukDat > D |
| 72 | TI9203 | Pemrosesan Bahasa Natural | SKS tempuh > 60 |
| 73 | TI9213 | Pengolahan Citra Digital | SKS tempuh > 60 |
| 74 | TI9223 | Pengolahan Sinyal Digital | SKS tempuh > 60 |
| 75 | TI9233 | Praktikum Keahlian Khusus (SAP) | SKS tempuh > 60 |
| 76 | TI9253 | Semantic Web | SKS tempuh > 60 |
| 77 | TI9263 | Sistem Informasi Geogras | SKS tempuh > 60 |
| 78 | TI9273 | Sistem Pakar | AI > D |
| 79 | TI9283 | Technopreneurship | SKS tempuh > 100 |
| 80 | TI9293 | Teknik Animasi | SKS tempuh > 60 & AlPro > D |
| 81 | TI9303 | Teknologi WAN | EN > C |
| 82 | TI9323 | Text Reuse & Plagiarism Detection | SKS tempuh > 60 & AI > D |
| 83 | TI9333 | Visualisasi Data | IMK > C |
| 84 | TI9343 | Pemrograman Web Lanjut | ProgWeb > C |
| 85 | TI9363 | Pemrograman Berbasis Komponen | PBO > D |
| 86 | TI98xx | Kapita Selekta (…) | |
| 87 | MH2023 | Apresiasi Seni | SKS tempuh > 20 |
| 88 | MH2033 | Apresiasi Seni Musik | SKS tempuh > 20 |
| 89 | MH2043 | Pendidikan HAM dan Demokrasi | SKS tempuh > 40 |
| 90 | MH2053 | Pendidikan Perdamaian | SKS tempuh > 40 |
| 91 | MH2083 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | SKS tempuh > 60 |
| 92 | PB5033 | English for Job Hunting | SKS tempuh > 60 & BII > D |
| 93 | PB5043 | TOEFL Preparation | SKS tempuh > 60 & BII > C |
| 94 | PB5053 | English for International Communication | SKS tempuh > 47 & BII > C |
Profile Alumni
Testimoni Mitra



