
Budi Susanto, S.Kom., M.T.
Budi Susanto, S.Kom., M.T. merupakan dosen dengan keahlian di bidang Semantic Web, Rekayasa Perangkat Lunak, Information Retrieval, Android Application Development, dan Microservice. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Teknik Informatika di Universitas Kristen Duta Wacana (1991–1997) dan meraih gelar Magister (S2) Teknologi Informasi dari Institut Teknologi Bandung (2004–2006). Dengan latar belakang tersebut, ia aktif dalam pengajaran dan pengembangan keilmuan di bidang teknologi informasi dan rekayasa perangkat lunak.
1991 – 1997 : Program Studi Teknik Informatika Universitas Kristen Duta Wacana (S.Kom.)
2004 – 2006 : Magister Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung (MT.)
2020
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | Pemetaan Kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Terpadu Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa | SHARE (SHaring – Action – REflection) : Journal of Service Learning | Preprint |
| 2 | Bible Learning with Board Game for Children | Proceedings of the 2nd International Media Conference 2019 (IMC 2019) : Advances in Social Science, Education and Humanities Research | Preprint |
| 3 | LOD-Based Semantic Web for Indonesian Cultural Objects | IAENG Transactions on Engineering Sciences | Preprint |
| 4 | Perancangan Data Warehouse Perguruan Tinggi untuk Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (JUTISI) | Preprint |
| 5 | KESIAPAN GEREJA-GEREJA ANGGOTA SINODE GKJ DALAM PENERAPAN RENCANA OPERASIONAL SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERPADU | SHARE (SHaring – Action – REflection) : Journal of Service Learning | Preprint |
| 6 | PEMBENAHAN WEB PROFIL SINODE GEREJA KRISTEN JAWA | SHARE (SHaring – Action – REflection) : Journal of Service Learning | Preprint |
2019
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | RDFS-Based Information Representation of Indonesian Traditional Jamu | Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2019 | Preprint |
| 2 | Building a Mobile Reporting Dashboard System based on Android using Web Service Restful for Congregation data | International Journal of Information Technology and Business (IJITEB) | Preprint |
| 3 | Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa | Perpustakaan UKDW | – |
| 4 | Setup dan Pelatihan Moodle untuk Psikotes Online Quantum Edukasindo Paradigma | Perpustakaan UKDW | – |
| 5 | Pembenahan Web Profil Sinode GKJ | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat (SNPM) | – |
| 6 | Pendampingan Untuk Pengembangan Web Sinode GKJ | Perpustakaan UKDW | – |
| 7 | Pendampingan Dalam Penerapan Moodle untuk Psikotes Online | Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2019 | Preprint |
2018
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | The Application of Agglomerative Clustering in Customer Credit Receipt of Fashion and Shoe Retail | International Journal of Industrial Research and Applied Engineering (JIRAE) | Preprint |
| 2 | Perancangan Awal Model Pengetahuan Batik Indonesia Berbasis Semantic Web | Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SEMNASTIK) X | Preprint |
| 3 | Rekayasa Repositori Berbasis Semantic Web untuk Penyediaan Layanan Katalog Informasi Objek Budaya | Perpustakaan UKDW | – |
| 4 | Perancangan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terpadu Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2018 | Preprint |
| 5 | Rekomendasi Pengembangan Sistem Informasi Terpadu Sinode GKJ | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2018 | – |
| 6 | Logical Framework Analysis dan Appreciative Inquiry dalam Perencanaan Strategis Sistem Informasi Manajemen Organisasi | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2018 | – |
| 7 | Focus Group Discussion(FGD) dalam Penyusunan Rencana Strategis Lembaga Gereja | Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SENDIMAS) 2018 | – |
2017
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | Evaluasi Perancangan Antarmuka untuk Membangun User Experience pada Layanan SInTA Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta | Jurnal Transformatika | Preprint |
2016
| No | Judul Publikasi | Nama Jurnal | Tautan |
| 1 | Identifikasi Digital Literacy Masyarakat Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta | Perpustakaan UKDW | – |
| 2 | Pemodelan Linked Open Data untuk Museum-Museum di Kota Yogyakarta | Perpustakaan UKDW | – |
| 3 | Identifikasi Digital Literacy Untuk Mengukur Kesiapan Jurnalisme Warga | Annual Research Seminar (ARS) 2016 | Preprint |
| 4 | Pemanfaatan Teknologi Web Sebagai Media Komunikasi GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah | Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SENDIMAS 2016) | Preprint |
| 5 | Pengembangan Sistem Informasi Website KPU Daerah Istimewa Yogyakarta | Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (JuTISI) | Preprint |
| 6 | Kajian Kategori Objek Budaya Yogyakarta untuk Yogyasiana | Perpustakaan UKDW | – |
| 7 | Seminar Hasil Penelitian | Perpustakaan UKDW | – |
| 8 | Pendampingan dan Pelatihan Pemanfaatan Fungsi-fungsi dalam Aplikasi Web GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah sebagai Media Komunikasi | Perpustakaan UKDW | – |
| 9 | Pelatihan Jurnalistik SMK PL Leonardo Klaten 2016 | Perpustakaan UKDW | – |
Semester Aktif
- MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI
- KERJA PRAKTIK
- ADMINISTRASI BASIS DATA
- PROGRAM BANGKIT
- BIG DATA
- SEMANTIC WEB
Mata Kuliah yang pernah diampu
- REKAYASA PERANGKAT LUNAK
- KERJA PRAKTIK
- TUTORIAL REKAYASA PERANGKAT LUNAK
- ADMINISTRASI BASIS DATA
2020
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI SINODE GKJ DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN PERSURATAN BERBASIS DIGITAL | LPPM |
| 2 | PENGEMBANGAN INFORMATION RETRIEVAL UNTUK ALKITAB DALAM LAYANAN ALKITAB CERDAS | LPPM |
| 3 | PERMAINAN BOARD GAME INTERAKTIF MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY UNTUK THE CALLING OF MOSES | LPPM |
2019
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | Pendampingan Untuk Pengembangan Web Sinode GKJ | LPPM |
| 2 | Setup dan Pelatihan Moodle untuk Psikotes Online Quantum Edukasindo Paradigma | Swasta |
2018
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Sistem Informasi Keuskupan Agung Semarang di Paroki Babarsari, Promasan dan Kumetiran | Fakultas Teknologi Informasi |
| 2 | Ibm Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Sistem Informasi Keuskupan Agung Semarang di Unit Karya Bidang Pendidikan dan Sosial | Fakultas Teknologi Informasi |
| 3 | Pembuatan Aplikasi Administrasi Sewa Stand Sekaten 2018 | – |
| 4 | Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa | LPPM |
2017
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | Pelatihan Pembuatan Blog Edukasi untuk Guru SMK Bopkri 2 Yogyakarta | – |
| 2 | Penyusunan Rencana Stategis Pengembangan dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) | – |
2016
| No | Judul Pengabdian | Sumber Dana |
| 1 | Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta | – |
| 2 | Pelatihan Jurnalistik SMK PL Leonardo Klaten | – |
2020
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
| 1 | PENGEMBANGAN INFORMATION RETRIEVAL UNTUK ALKITAB DALAM LAYANAN ALKITAB CERDAS | LPPM |
| 2 | PERMAINAN BOARD GAME INTERAKTIF MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY UNTUK THE CALLING OF MOSES | LPPM |
2019
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
| 1 | Rekayasa Repositori Berbasis Semantic Web Untuk Penyediaan Layanan Katalog Informasi Objek Budaya | LPPM |
| 2 | Rekayasa Board Game Dengan Sumber Ide Cerita Alkitab | – |
2018
| No | Judul Penelitian | Sumber Dana |
| 1 | Rekayasa Repositori Berbasis Semantic Web untuk Penyediaan Layanan Katalog Informasi Objek Budaya | Dikti / Kopertis |
