



Fakultas Bioteknologi
Program Studi Teknologi Pangan

- Nama Fakultas : Bioteknologi
- Nama Prodi : Teknologi Pangan
- Pertama Kali Operasional : Januari 2026
- Gelar Lulusan : Sarjana Teknologi Pangan [S.T.P.]
- Alamat : Kantor Fakultas Bioteknologi. Gedung Agape lantai 4, Dr. Wahidin 5-25 Yogyakarta 55224.
- Telp : (+62) 274 563929 ext 459
- Fax : (+62) 274-513235
- Email : teknologipangan@staff.ukdw.ac.id
Program Studi Teknologi Pangan
Program Studi Teknologi Pangan UKDW hadir untuk menjawab tantangan ketahanan dan inovasi pangan berbasis sumber daya hayati tropis yang berkelanjutan. Mengintegrasikan ilmu teknologi pangan modern, inovasi teknologi, program studi ini berkomitmen mencetak lulusan yang unggul secara akademik dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kurikulum Teknologi Pangan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi unggul di bidang mikrobiologi pangan dan industri, pengembangan pangan fungsional dan nutrasetikal, teknologi pengolahan dan keamanan pangan, serta inovasi dan kewirausahaan pangan. Didukung oleh fasilitas laboratorium modern, dosen berpengalaman, serta jejaring mitra nasional dan internasional, mahasiswa didorong aktif dalam riset terapan, kolaborasi lintas disiplin, dan pengabdian kepada masyarakat. Lulusan dipersiapkan menjadi teknologi pangan yang inovatif, etis, berjiwa wirausaha, dan siap bersaing secara global.
Visi dan Misi
Mengapa Prodi Teknologi Pangan?
Visi & Misi
Visi
Program Studi Teknologi Pangan UKDW hadir untuk menjawab tantangan ketahanan dan inovasi pangan berbasis sumber daya hayati tropis yang berkelanjutan. Mengintegrasikan ilmu teknologi pangan modern, inovasi teknologi, program studi ini berkomitmen mencetak lulusan yang unggul secara akademik dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kurikulum Teknologi Pangan dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi unggul di bidang mikrobiologi pangan dan industri, pengembangan pangan fungsional dan nutrasetikal, teknologi pengolahan dan keamanan pangan, serta inovasi dan kewirausahaan pangan. Didukung oleh fasilitas laboratorium modern, dosen berpengalaman, serta jejaring mitra nasional dan internasional, mahasiswa didorong aktif dalam riset terapan, kolaborasi lintas disiplin, dan pengabdian kepada masyarakat. Lulusan dipersiapkan menjadi teknologi pangan yang inovatif, etis, berjiwa wirausaha, dan siap bersaing secara global.
Misi
Menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang teknologi pangan dengan kajian utama nutrasetikal dan pangan fungsional lokal untuk menghasilkan lulusan unggul dengan karakter Kedutawacanaan.
Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi dalam bidang teknologi pangan dengan kajian utama nutrasetikal dan pangan fungsional berbasis pada sumber daya alam hayati yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat pluralistik.
Meningkatkan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan melalui hilirisasi hasil inovasi food-technopreneurship secara khusus produk nutrasetikal dan pangan fungsional.
Membentuk program studi yang unggul, terpercaya, dan transformatif berdasarkan penerapan inovasi iptek secara berkelanjutan dalam bidang nutrasetikal dan pangan fungsional.
Menciptakan lingkungan akademis yang menghidupi nilai-nilai Kedutawacanaan dalam bidang nutrasetikal dan pangan fungsional dengan menghargai kekayaan budaya dan kearifan lokal Indonesia serta berwawasan global.
Opini Prodi Teknologi Pangan
Sampah Kota, Wajah Ketidakadilan Lingkungan Kita
Daftar Dosen
Profil Lulusan

Daftar Mata Kuliah
Daftar Mata Kuliah Prodi Teknologi Pangan
Semester | Nama mata kuliah | Kode | Bobot SKS | |
Teori | Praktik | |||
1 | Biologi/Biologi Sel dan Molekuler | BP1013 | 2 | 1 |
Kimia dasar I/Anorganik | BP1023 | 2 | 1 | |
Fisika dasar Teknologi Pangan | BP1033 | 2 | 1 | |
Kalkulus & Matematika Terapan | BP1043 | 3 | 0 | |
Pengantar Teknologi Pangan | BP3012 | 2 | 0 | |
Pendidikan Agama | MH1013 | 3 | 0 | |
Pendidikan Kewarganegaraan | MH1083 | 3 | 0 | |
17 | 3 | |||
2 | Kimia dasar II/Organik | BP1053 | 2 | 1 |
Kimia fisika | BP1062 | 2 | 0 | |
Mikrobiologi | BP1073 | 2 | 1 | |
Biokimia | BP1083 | 2 | 1 | |
Ilmu gizi | BP1093 | 3 | 0 | |
Rekayasa pangan 1 | BP2013 | 3 | 0 | |
Bahasa Indonesia | MH1033 | 3 | 0 | |
17 | 3 | |||
3 | Kimia dan Teknik Analisa Pangan | BP2023 | 2 | 1 |
Statistik teknologi pangan | BP1103 | 3 | 0 | |
Mikrobiologi pangan dan pengolahan | BP2033 | 2 | 1 | |
Analisis mikrobiologi pangan | BP2043 | 2 | 1 | |
Rekayasa Pangan 2 | BP2053 | 3 | 0 | |
Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan | BP2062 | 2 | 0 | |
Pendidikan pancasila | MH1073 | 3 | 0 | |
17 | 3 | |||
4 | Kimia dan Fisiologi Bahan Pangan Nabati dan Hewani | BP2073 | 3 | 0 |
Gizi dan kesehatan | BP2083 | 3 | 0 | |
Teknologi Fermentasi | BP2093 | 2 | 1 | |
Ilmu sensoris | BP2103 | 2 | 1 | |
Rekayasa Pangan dan Bioseparasi | BP3063 | 3 | 0 | |
Praktikum Rekayasa Pangan dan Nutrasetikal | BP3072 | 0 | 2 | |
Gut microbiome and Probiotics | BP3083 | 3 | 0 | |
16 | 4 | |||
5 | Ilmu dan Teknologi Pengolahan Pangan berbasis Hewani | BP2113 | 3 | 0 |
Ilmu dan Teknologi Pengolahan Pangan berbasis Nabati | BP2123 | 3 | 0 | |
Keamanan pangan | BP2132 | 2 | 0 | |
Jaminan mutu pangan | BP2142 | 2 | 0 | |
Pangan fungsional berbasis produk hewani | BP4013 | 3 | 0 | |
Pangan fungsional berbasis produk nabati | BP4023 | 3 | 0 | |
Foodtechnopreneurship | BP4032 | 2 | 0 | |
Praktikum Pengolahan Pangan Nabati Hewani dan Pangan Fungsional | BP4042 | 0 | 2 | |
18 | 2 | |||
6 | Nutrasetikal berbasis produk hewani | BP4052 | 2 | 0 |
Nutrasetikal berbasis produk nabati | BP4062 | 2 | 0 | |
Praktikum Nutrasetikal produk hewani dan Nabati | BP4072 | 0 | 2 | |
Nutraceutical in Human Physiological and Molecular System | BP4092 | 2 | 0 | |
Bioteknologi Pembentukan Produk | BP3092 | 2 | 0 | |
Regulasi Pangan | BP4082 | 2 | 0 | |
Komunikasi Lisan (Seminar) | BP1112 | 2 | 0 | |
Komunikasi Tertulis (Metodologi penelitian) | BP1123 | 2 | 1 | |
KKN | BP2163 | 3 | 0 | |
17 | 3 | |||
7 | MKP | 3 | 0 | |
MBKM | MKP | 3 | 0 | |
MKP | 2 | 0 | ||
MKP | 2 | 0 | ||
MKP | 2 | 0 | ||
MKP | 2 | 0 | ||
Bahasa Inggris Terapan | BP3130 | 3 | 0 | |
Magang | BP2173 | 3 | 0 | |
18 | 0 | |||
8 | Skripsi | BP2186 | 0 | 6 |
TOTAL | 122 | 24 | ||
Mata Kuliah Pilihan
Kategori | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama matakuliah | Bobot SKS | |
Teori | Praktik | ||||
Mata kuliah pilihan (MKP) | 7 | BP5012 | Teknologi Bakery | 2 | 0 |
BP5022 | Teknologi Pengolahan Rempah dan Bumbu | 2 | 0 | ||
BP5032 | Teknologi Pengolahan Kopi Teh dan Cacao | 2 | 0 | ||
BP5043 | Teknologi Pengolahan Susu | 2 | 1 | ||
BP5052 | Nanoteknologi pangan | 2 | 0 | ||
BP5063 | Teknologi Jamu | 3 | 0 | ||
BP5073 | Pra Rancangan Pabrik | 3 | 0 | ||
BP5083 | Ekonomi Teknik | 3 | 0 | ||
BP5093 | Sistem imun dalam kesehatan dan penyakit | 3 | 0 | ||
BP5103 | Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan | 2 | 1 | ||
BP5112 | Pengelolaan Usaha dan Jasa Boga | 2 | 0 | ||
BP5123 | Nutrigenomik | 3 | 0 | ||
Total | 12 | 29 | 2 | ||
Profile Mahasiswa



Profile Alumni



Testimoni Mitra



Bintang Efrata Aprilia, S.Pi., M.Sc.
Catarina Aprilia Ariestanti, S.T.P., M.Sc.
Dina Clarissa Kurniawan, S.T.P., M. Biotech.
Tri Yahya Budiarso, S.Si., MP.