



Fakultas Bioteknologi
Program Studi Biologi

- Nama Fakultas : Bioteknologi
- Nama Prodi : Biologi
- Pertama Kali Operasional : September 1987
- Akreditasi : Baik Sekali, SK: 206/SK/LAMSAMA/Akred/S/VII/2025
- Gelar Lulusan : Sarjana Sains [S.Si.]
- Alamat : Kantor Fakultas Bioteknologi. Gedung Agape lantai 4, Dr. Wahidin 5-25 Yogyakarta 55224.
- Telp : (+62) 274 563929 ext 459
- Fax : (+62) 274-513235
- Email : bioteknologi@staff.ukdw.ac.id
Program Studi Biologi
Program Studi Biologi UKDW hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan pengelolaan sumber daya hayati tropis yang berkelanjutan, dengan integrasi antara keilmuan biologi modern, teknologi dan nilai-nilai Kristiani. Sejak berdiri pada tahun 1987, Program Studi Biologi telah membentuk karakter pendidikan yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kebermanfaatan sosial.
Kurikulum dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman dan keterampilan dalam empat rumpun utama, yaitu Mikrobiologi Industri, Bioprospeksi Tanaman, Bioteknologi Lingkungan, dan Bioteknologi Kesehatan. Didukung oleh laboratorium modern, tim dosen yang kompeten, serta jaringan mitra nasional dan internasional, Prodi Biologi UKDW mendorong riset terapan, kolaborasi lintas disiplin, dan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan.
Lulusan diharapkan menjadi ilmuwan muda yang inovatif, etis, berjiwa entrepreneurial, dan adaptif terhadap tantangan global dalam bidang hayati dan lingkungan tropis. Belajar Biologi tropis, berakar lokal, berdampak global.
Visi dan Misi
Mengapa Prodi Biologi?
Visi & Misi
Visi
Menjadi pusat pendidikan Biologi berbasis riset yang unggul, terpercaya, transformatif dalam pengembangan keilmuan biologi dan terapannya di bidang industri, lingkungan dan kesehatan untuk melahirkan generasi yang humanis berbudaya yang mampu mengelola kekayaan sumber daya alam hayati dan kearifan lokal secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat pluralistik pada skala global di tahun 2031.
Misi
Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran Biologi dan ilmu-ilmu terapannya berbasis riset berlandaskan nilai-nilai Kedutawacanaan dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan kearifan lokal bagi kesejahteraan masyarakat pluralistik.
Menyelenggarakan riset yang kompetitif, kreatif, dan inovatif dalam pengembangan ilmu biologi dan terapannya yang berdampak bagi kelestarian sumber daya alam hayati dan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat pluralistik.
Mengimplementasikan hasil riset melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu biologi dan terapannya yang berbasis pada sumber daya alam hayati lokal yang berkelanjutan bagi pembangunan masyarakat
Memperkuat tata kelola dan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung proses tri dharma perguruan tinggi dan administrasi program studi secara efektif, efisien dan transparan yang menjamin mutu institusi secara berkelanjutan
Menciptakan lingkungan akademik yang adaptif, humanis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kedutawacanaan
Opini Prodi Biologi
Contoh Opini Dari PPA
Contoh Opini Dari Mahasiswa
Contoh Opini Dari Dosen
Daftar Dosen
Catarina Aprilia Ariestanti, S.T.P., M.Sc.
Dr. Charis Amarantini, M.Si.
Dr. Dhira Satwika, M.Sc.
Dr. Laurentia Henrieta Permita Sari Purba, S.Si.
Dra. Aniek Prasetyaningsih, M.Si.
Dra. Haryati Sutanto, M.Sc.
drh. Vinsa Cantya Prakasita, S.K.H., M.Sc.
Drs. Djoko Rahardjo, M.Kes.
Drs. Kisworo, M.Sc.
Dwi Aditiyarini, S.Si., M.Biotech., M.Sc.
Pdt. Nani Minarni, S.Si., M.Hum.
Ratih Restiani, S.Si., M.Biotech.
Tri Yahya Budiarso, S.Si., MP.Kurikulum & Profil Lulusan


Daftar Mata Kuliah
Daftar Mata Kuliah Prodi Biologi
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Harga | Keterangan |
SEMESTER 1 | ||||
BE1013 | Biologi Dasar | 2/1 | 5 | Kelas & Praktik |
BE1023 | Biologi Sel dan Molekuler | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE1033 | Kimia untuk Kehidupan | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE1043 | Kapita Selekta Bioteknologi | 3/0 | 3 | Kelas |
BE1053 | Ekologi | 2/1 | 5 | Kelas & Praktik |
MH1013 | Pendidikan Agama Kristen | 3/0 | 3 | Kelas |
Total SKS Semester 1 | 18 | 25 |
| |
SEMESTER 2 | ||||
BE1063 | Struktur Perkembangan Tumbuhan | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE1073 | Struktur Perkembangan Hewan | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE1083 | Teknologi DNA | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE1093 | Biokimia | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE1103 | Genetika | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE1113 | Mikrobiologi | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
MH1083 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3/0 | 3 | Kelas |
Total SKS Semester 2 | 21 | 27 |
| |
SEMESTER 3 | ||||
BE1123 | Sistematika Tumbuhan | 2/1 | 5 | Kelas & Praktik |
BE1133 | Sistematika Hewan | 2/1 | 5 | Kelas & Praktik |
BE1143 | Biodiversitas | 2/1 | 5 | Kelas & Praktik |
BE1153 | Biokonservasi | 2/1 | 5 | Kelas & Praktik |
BE1163 | Biostatistika | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
MH1073 | Pancasila | 3/0 | 3 | Kelas |
| MKP 1 | 3 | 4 | Kelas & Praktik |
Total SKS Semester 3 | 21 | 31 |
| |
SEMESTER 4 | ||||
BE1173 | Fisiologi Tumbuhan | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE1183 | Fisiologi Hewan | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE1193 | Sistematika Mikrobia | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE1203 | Evolusi | 2/1 | 5 | Kelas & Praktik |
BE1213 | Bioinformatika | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
MH1033 | Bahasa Indonesia | 3/0 | 3 | Kelas |
| MKP 2 | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
| MKP 3 | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
Total SKS Semester 4 | 24 | 32 |
| |
SEMESTER 5 | ||||
BE1223 | Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE2013 | Mikrobiologi Terapan | 2/1 | 5 | Kelas & Praktik |
BE2023 | Bioteknologi Tanaman | 2/1 | 5 | Kelas & Praktik |
BE2033 | Teknologi Pengelolaan Lingkungan | 2/1 | 5 | Kelas & Praktik |
BE2043 | Biofarmasi dan Diagnostik Penyakit | 2/1 | 5 | Kelas & Praktik |
| MKP 4 | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
| MKP 5 | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
Total SKS Semester 5 | 21 | 32 |
| |
SEMESTER 6 | ||||
BE1233 | KKN | 3/0 | 3 | Praktik |
BE1243 | Metodologi Penelitian | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE1253 | Scientific Writing | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE2093 | Bioetika | 2/1 | 3 | Kelas |
BE2053 | Bioteknologi Mikrobia | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE2063 | Biofarmaka | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE2073 | Teknologi Pengolahan Limbah | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
BE2083 | Teknologi Pengendalian Penyakit | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
Total SKS Semester 6 | 24 | 30 |
| |
SEMESTER 7 | ||||
BE1263 | Magang | 3/0 | 6 | Kelas & Praktik |
BE2103 | Bioentrepreneurship | 1/2 | 5 | Kelas & Praktik |
| MKP 6 | 2/1 | 4 | Kelas & Praktik |
Total SKS Semester 7 | 9 | 15 |
| |
SEMESTER 8 | ||||
BE1276 | Tugas Akhir | 0/6 | 12 | Praktik |
Total SKS Semester 8 | 6 | 12 |
| |
Profile Mahasiswa



Profile Alumni



Testimoni Mitra



